Група A4 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Нідерланди | 6 | 16 |
2 | Бельгія | 6 | 10 |
3 | Польща | 6 | 7 |
4 | Уельс | 6 | 1 |
Група A1 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 6 | 13 |
2 | Данія | 6 | 12 |
3 | Франція | 6 | 5 |
4 | Австрія | 6 | 4 |
Група A2 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Іспанія | 6 | 11 |
2 | Португалія | 6 | 10 |
3 | Швейцарія | 6 | 9 |
4 | Чехія | 6 | 4 |
Група A3 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Італія | 6 | 11 |
2 | Угорщина | 6 | 10 |
3 | Німеччина | 6 | 7 |
4 | Англія | 6 | 3 |
Група B1 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шотландія | 6 | 13 |
2 | Україна | 6 | 11 |
3 | Ірландія | 6 | 7 |
4 | Вірменія | 6 | 3 |
Група B2 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ізраїль | 4 | 8 |
2 | Ісландія | 4 | 4 |
3 | Албанія | 4 | 2 |
4 | Росія | 0 | 0 |
Група B3 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Боснія і Герцеговина | 6 | 11 |
2 | Фінляндія | 6 | 8 |
3 | Чорногорія | 6 | 7 |
4 | Румунія | 6 | 7 |
Група B4 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Сербія | 6 | 13 |
2 | Норвегія | 6 | 10 |
3 | Словенія | 6 | 6 |
4 | Швеція | 6 | 4 |
Група C1 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Туреччина | 6 | 13 |
2 | Люксембург | 6 | 11 |
3 | Фарерські острови | 6 | 8 |
4 | Литва | 6 | 1 |
Група C2 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Греція | 6 | 15 |
2 | Косово | 6 | 9 |
3 | Північна Ірландія | 6 | 5 |
4 | Кіпр | 6 | 5 |
Група C3 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Казахстан | 6 | 13 |
2 | Азербайджан | 6 | 10 |
3 | Словаччина | 6 | 7 |
4 | Білорусь | 6 | 3 |
Група C4 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Грузія | 6 | 16 |
2 | Болгарія | 6 | 9 |
3 | Північна Македонія | 6 | 7 |
4 | Гібралтар | 6 | 1 |
Група D1 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Латвія | 6 | 13 |
2 | Молдова | 6 | 13 |
3 | Андорра | 6 | 8 |
4 | Ліхтенштейн | 6 | 0 |
Група D2 | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Естонія | 4 | 12 |
2 | Мальта | 4 | 6 |
3 | Сан-Маріно | 4 | 0 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Лука Модріч Хорватія | 3 | 2 | 8 |
2 | ![]() |
Стевен Бергвейн Нідерланди | 3 | 0 | 8 |
3 | ![]() |
Міши Батшуаї Бельгія | 3 | 0 | 6 |
4 | ![]() |
Артем Довбик Україна | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() |
Мемфіс Депай Нідерланди | 3 | 0 | 4 |
6 | ![]() |
Андрей Крамаріч Хорватія | 2 | 2 | 8 |
7 | ![]() |
Ілкай Ґюндоґан Німеччина | 2 | 2 | 6 |
8 | ![]() |
Харрі Кейн Англія | 2 | 2 | 6 |
9 | ![]() |
Федеріко Дімарко Італія | 2 | 0 | 8 |
10 | ![]() |
Маріо Пашаліч Хорватія | 2 | 0 | 8 |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Міши Батшуаї Бельгія | 4 | 6 |
2 | ![]() |
Йоакім Меле Данія | 3 | 6 |
3 | ![]() |
Бернарду Сілва Португалія | 3 | 6 |
4 | ![]() |
Федеріко Дімарко Італія | 2 | 8 |
5 | ![]() |
Дензел Дюмфріс Нідерланди | 2 | 7 |
6 | ![]() |
Стюарт Армстронг Шотландія | 2 | 6 |
7 | ![]() |
Марко Асенсіо Іспанія | 2 | 6 |
8 | ![]() |
Джон Макгінн Шотландія | 2 | 6 |
9 | ![]() |
Крістофер Нкунку | 2 | 6 |
10 | ![]() |
Пабло Сарабія Іспанія | 2 | 6 |
1 | ![]() |
Арман Оганесян Вірменія | 1 | 1 |
2 | ![]() |
Джон Стоунз Англія | 1 | 1 |
3 | ![]() |
Камо Оганесян Вірменія | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Бенджамін Кабанго Уельс | 0 | 0 |
5 | ![]() |
Ніко Шлоттербек Німеччина | 3 | 0 |
6 | ![]() |
Антоніо Рюдігер Німеччина | 3 | 0 |
7 | ![]() |
Ріс Норрінгтон-Девіс | 3 | 0 |
8 | ![]() |
Гжегож Крихов'як Польща | 3 | 0 |
9 | ![]() |
Йонас Омлін Швейцарія | 2 | 0 |
10 | ![]() |
Олександр Зінченко Україна | 2 | 0 |